Работа с онлайн-кассами АТОЛ обычно проходит гладко, но иногда возникают ошибки, которые могут остановить продажи. Понимание кодов ошибок помогает быстро устранить неполадки и вернуться к работе без потерь. Вашему вниманию таблица ошибок:
| [0х3100] | Группа аппаратных ошибок |
| 0х3131 | Ошибка выделения памяти |
| 0х3132 | Ошибка проверки микросхемы |
| 0х3133 | Ошибка обмена с микросхемой |
| 0х3134 | Ошибка чтения микросхемы |
| 0х3135 | Ошибка записи/стирания микросхемы |
| 0х3136 | Ошибка часов |
| 0х3137 | Ошибка OTP памяти |
| 0х3138 | Ошибка логики (выделенный буфер переполнен) |
| 0х3139 | Ошибка работы микросхемы NVRAM |
| 0х313A | Для выполнения заданной операции отсутствует аппаратная поддержка |
| [0х3200] | Группа ошибок принтера |
| 0х3231 | Нет бумаги |
| 0х3232 | Открыта крышка |
| 0х3233 | Температура ТПГ превышает рабочий диапазон |
| 0х3234 | Напряжение питания превышает рабочий диапазон |
| 0х3235 | Ошибка отрезчика |
| 0х3236 | Аппаратная ошибка принтера |
| [0х3300] | Группа ошибок машины загружаемых шаблонов |
| 0х33XX | Ошибка виртуальной машины Pawn, где ХХ – младший байт, который принимает значения от 00 до 7F |
| 0х3380 | Неверный тип (номер) шаблона |
| 0х3381 | Загруженные шаблоны повреждены или отсутствуют |
| 0х3382 | Несовместимая версия загруженных шаблонов |
| [0х3400] | Группа ошибок фискального накопителя (ФН) |
| Ошибки формируемые ФН | |
| 0х3431 | Некорректный формат или параметры команды |
| 0х3432 | Неверное состояние ФН |
| 0х3433 | Ошибка ФН (запросить расширенные сведения об ошибке) |
| 0х3434 | Ошибка КС (запросить расширенные сведения об ошибке) |
| 0х3435 | Закончен срок эксплуатации ФН |
| 0х3436 | Архив ФН переполнен |
| 0х3437 | Неверные дата и/или время |
| 0х3438 | Нет запрошенных данных |
| 0х3439 | Некорректное значение параметров команды |
| 0х343A | Неверная команда |
| 0х343B | Неразрешенные реквизиты |
| 0х343C | Дублирование данных |
| 0х343D | Отсутствуют данные, необходимые для корректного учета в ФН |
| 0х343E | Количество позиций в документе подлежащих учету превысило разрешенный лимит |
| 0х343F | Отсутствуют данные в команде |
| 0х3440 | Превышение размеров TLV данных |
| 0х3441 | Транспортное соединение отсутствует |
| 0х3442 | Исчерпан ресурс криптопроцессора |
| 0х3444 | Исчерпан ресурс хранения |
| 0х3445 | Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения |
| 0х3446 | Смена превысила 24 часа |
| 0х3447 | Неверная разница во времени между двумя операциями |
| 0х3448 | Параметры реквизита не соответствуют форматам данных |
| 0х3449 | Признак «продажа подакцизного товара» не установлен |
| 0х3450 | Неустановленный реквизит в товарной позиции (в товарной позиции присутствует реквизит, не определенный в документе ФФД) |
| 0х3451 | Сообщение от ОФД не может быть принято |
| 0х3453 | Ошибка сервиса обновления ключей проверки КМ |
| 0х3454 | Неизвестный ответ сервиса обновления ключей проверки кодов проверки |
| 0х3460 | Требуется повтор процедуры обновления ключей проверки КМ |
| 0х3462 | Запрещена работа с маркированным товарами |
| 0х3463 | Неверная последовательность команд группы Bxh |
| 0х3464 | Работа с маркированными товарами временно заблокирована |
| 0х3465 | Переполнена таблица проверки кодов маркировки |
| 0х346C | В блоке TLV отсутствуют необходимые реквизиты |
| 0х346E | В реквизите 2007 содержится КМ, который ранее не проверялся в ФН |
| Ошибки ФН формируемые ККТ | |
| 0х3491 | Неверный размер возвращаемых данных |
| 0х3492 | Ошибка интерфейса ФН |
| 0х3493 | Ошибка интерфейса ФН при посылке команды |
| 0х3494 | Превышен объем числовых данных для передачи в ФН |
| 0х3495 | Ошибка чтения документа из ФН при допечати |
| 0х3496 | В ФН есть неотправленные документы |
| 0х3497 | Исчерпан лимит перерегистраций |
| 0х3498 | Ожидание перезагрузки ФН |
| 0х3499 | Получение документа из ФН прервано |
| [0х3500] | Группа ошибок обмена с ОФД (ошибки не возвращаются в ответе, но могут быть запрошены) |
| 0х3531 | Отсутствует физический канал связи |
| 0х3532 | Ошибка сетевых настроек (есть канал соединения, но соединение не устанавливается) |
| 0х3533 | Разрыв соединения сервером при передаче документа |
| 0х3534 | Ошибка заголовка сессионного пакета (при приеме квитанции) |
| 0х3535 | Истек таймаут ожидания квитанции |
| 0х3536 | Разрыв соединения при приеме квитанции |
| 0х3537 | Превышен таймаут передачи документа на сервер |
| 0х3538 | ОФД-процесс не инициализирован |
| [0х3600] | Группа ошибок при работе с маркированным товаром |
| 0х3631 | Процедура проверки уже запущена |
| 0х3632 | Ошибка соединения с сервером ИСМ |
| 0х3633 | Процедура проверки прервана |
| 0х3634 | Попытка передать данные о маркированном товаре до начала внесения товарной позиции |
| 0х3635 | Неверное состояние процесса проверки КМ |
| [0х4100] | Группа ошибок транспортного протокола (нижний уровень) |
| 0х4131 | Неизвестная версия протокола |
| 0х4132 | Переполнение буфера физического уровня |
| 0х4133 | Переполнение буфера транспорта |
| 0х4134 | Ошибка CRC пакета |
| 0х4135 | Неверный идентификатор получателя |
| 0х4136 | Недостаточно места в буфере получателя |
| 0х4138 | Неверный идентификатор пакета транспорта |
| [0х4200] | Группа общих ошибок протокола (верхний уровень) |
| 0х4231 | Неверная длина пакета |
| 0х4232 | Недоступный символ в числовом параметре |
| 0х4233 | Неверная команда |
| 0х4234 | Длина параметра не равна заданной |
| 0х4235 | Отсутствует обязательный параметр |
| 0х4236 | Переполнение кольцевого буфера |
| 0х4237 | Переполнение буфера команд |
| 0х4238 | Буфер последнего ответа на команду пустой |
| [0х4300] | Группа ошибок транспортного протокола (верхний уровень) |
| 0х4331 | Неверный ID получателя (в параметре команды) |
| 0х4332 | Получатель уже занят другим отправителем |
| [0х4400] | Группа ошибок при передаче параметров (неверное значение параметра) |
| 0х4451 | Неверный тип документа |
| 0х4452 | Неверный номер пользовательской ячейки |
| 0х4453 | Превышение длины реквизита |
| 0х4454 | Неверный итог чека |
| 0х4455 | Неверная сумма товарной позиции |
| 0х4456 | Неверные дата и/или время |
| 0х4457 | Синтаксическая ошибка в параметре с фиксированной точкой |
| 0х4458 | Несуществующее поле |
| 0х4459 | Неверное значение параметра |
| 0х445A | Несуществующий реквизит |
| 0х445B | Недопустимый реквизит для данного типа документа |
| 0х445C | Некорректный РНМ или ИНН |
| 0х445D | Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1056 |
| 0х445E | Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1017 |
| 0х445F | Невозможно записать реквизит платежного агента (реквизит 1057 не был установлен при регистрации / перерегистрации) |
| 0х4460 | Невозможен повтор реквизита |
| 0х4461 | Общая ошибка в параметрах |
| 0х4462 | Общая ошибка длины параметра |
| 0х4464 | Передана некорректная сумма налога |
| 0х4465 | Переданная дата/время меньше даты/время последнего фискального документа |
| 0х4466 | Количество позиций с реквизитом 1162 в автономном режиме превысило разрешенный лимит |
| 0х4467 | В этом ФФД операция неразрешена |
| 0х4468 | Операция невозможна, не был установлен признак ТМТ при фискализации |
| [0х4500] | Группа ошибок получения реквизитов |
| 0х4531 | Слишком большой индекс массива |
| 0х4532 | Запрошенный локальный реквизит недоступен |
| 0х4533 | Запрошенный переменный реквизит недоступен |
| 0х4534 | Запрошенный постоянный реквизит недоступен |
| [0х4600] | Группа ошибок электронного журнала |
| 0х4631 | Копия отсутствует |
| 0х4632 | Данные в ЭЖ повреждены |
| 0х4633 | Превышение максимального размера документа (128 Кб) |
| 0х4641 | Нет данных в хранилище |
| 0х4642 | Функции планировщика не доступны |
| 0х4643 | Неизвестный тип задания |
| [0х4700] | Группа ошибок команд работы с внешними устройствами |
| 0х4731 | Общая ошибка |
| 0х4732 | Переполнение буфера внешнего устройства |
| [0х4800] | Группа пользовательских ошибок, возвращаемых из шаблонов |
| [0х5000] | Группа ошибок штрих-кодов |
| 0х5031 | Критическое утверждение не прошло проверкуОбщие ошибки |
| 0х5032 | Недопустимый входной параметр |
| 0х5033 | Указатель ссылается в недопустимое место памяти |
| 0х5034 | Ресурс занят |
| 0х5035 | Недостаточно памяти |
| 0х5036 | Переполнение |
| 0х5037 | Запрашиваемый штрихкод недоступен |
| Ошибки, специфичные для QR-кода | |
| 0х5040 | Недопустимая версия |
| 0х5041 | Неподдерживаемый или неверный режим |
| 0х5042 | Недопустимый уровень коррекции ошибок |
| Ошибки, специфичные для линейных кодов | |
| 0х5061 | Неверный тип линейного штрих-кода |
| 0х5062 | Передан неверный размер/длина для данной операции |
| [0х6100] | Группа ошибок состояния ККТ |
| 0х6131 | Фатальная ошибка, расшифровка в бите статуса фатальных ошибок |
| 0х6132 | Не выполнена идентификация кассира |
| 0х6133 | Документ открыт |
| 0х6134 | Документ закрыт |
| 0х6135 | Смена превысила 24 часа |
| 0х6136 | Смена закрыта |
| 0х6137 | Смена открыта |
| 0х6138 | Нефискальный режим |
| 0х6139 | Архив ФН закрыт |
| 0х613A | Нужно выполнить регистрацию/перерегистрацию |
| 0х613B | Данная операция по документу запрещена (см. биты разрешенных операций по чеку) |
| 0х613C | Данная операция разрешена только при включенном переключателе MODE |
| 0х613D | В ФН есть неотправленные документы. Операция невозможна |
| 0х613E | ФН не обнаружен. Операция невозможна |
| 0х6141 | Произошла критичная ошибка, документ необходимо отменить |
| 0х6142 | Регистры ККТ еще не инициализированы |
| 0х6143 | Команда недоступна в текущем состоянии инициализации |
| 0х6144 | Нет данных на отправку |
| 0х6145 | Нет маркированных позиций в чеке |
| 0х6146 | Необходимо отправить все уведомления |
| [0х6200] | Группа ошибок операций ККТ |
| 0х6231 | Ошибка переполнения |
| 0х6232 | Отрицательный результат (не достаточно наличных в ДЯ) |
| 0х6233 | Оплата безналичными превышает сумму чека |
| 0х6241 | Ошибка цифровой подписи |
| 0х6242 | Ошибка проверки файла с ПО контейнера |
| [0х6300] | Группа ошибок настроек |
| 0х6331 | Данный канал сети Интернет отсутствует в ККТ |
| [0х6400] | Группа ошибок коммуникационных интерфейсов |
| 0х6431 | Данный аппаратный канал отсутствует, выключен и еще не проинициализирован |
| 0х6432 | Данный сетевой интерфейс не подключен, или на нём не получен IPадрес |
| 0х6433 | Данный сетевой интерфейс занят, или запрошенная операция уже выполняется |
| [0x6500] | Группа ошибок лицензирования |
| 0x6531 | Нет подходящей лицензии |
| 0x6532 | Нет свободного места для сохранения лицензии |
| 0x6533 | Аппаратная ошибка при сохранении лицензии |
| 0x6534 | Попытка ввода лицензии с некорректной подписью |
| 0x6535 | Попытка ввода лицензии с некорректным ЗН ККТ |
| 0x6536 | Попытка ввода истекшей лицензии |
| [0х7000] | Группа ошибок ввода реквизитов |
| 0х70ХХ | Номер реквизита, на котором возникла ошибка, где ХХ – младший байт, равный значению: <Тег реквизита> – 1000 Например, если возникла ошибка в реквизите 1226 (ИНН поставщика), то младший байт будет содержать значение 1226–1000=226 |
| [0х7100] | Резерв |
| [0х7200] | Группа ошибок работы с универсальными счетчиками |
| 0х7231 | Неверный тег для универсальных счетчиков |
| 0х7232 | Неверный индекс для универсальных счетчиков |
| 0х7233 | Неверный размер универсального счетчика |
| 0х7234 | Неверная конфигурация универсальных счетчиков |
| [0х7300] | Группа ошибок работы с базой товаров |
| 0х7331 | Общая ошибка базы товаров |
| 0х7332 | Некорректный тег |
| 0х7333 | Некорректный размер тега |
| 0х7334 | Недопустимый номер позиция |
| 0х7335 | Произошла аппаратная ошибка |
| 0х7336 | Нет данных запрошенных по тегу |
| 0х7337 | Перебор окончен без найденных данных |
| 0х7338 | Нет места в динамической области |
| [0х7400] | Группа ввода реквизитов маркировка |
| 0х74ХХ | Номер реквизита, на котором возникла ошибка, где ХХ – младший байт, равный значению: <Тег реквизита> – 2000 Например, если возникла ошибка в реквизите 2106 (результат проверки сведений о товаре), то младший байт будет содержать значение 2106–2000=106 |
| [0х7500] | Группа ошибок уровня minipos |
| 0х7531 | Отсутствие позиции оплаты |
| 0х7532 | Таймаут выполнения команды истек |
| 0х7533 | Неверный режим работы |